Sada prikazujemo: Severna Koreja - Poštanske marke (1946 - 2024) - 120 marke.
1. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 12
1. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 12
5. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 13½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3375 | DPE | 10Ch | šarena | Bubo bubo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3376 | DPF | 20Ch | šarena | Buteo buteo | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3377 | DPG | 30Ch | šarena | Haliaeetus vocifer | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3378 | DPH | 40Ch | šarena | Haliaeetus pelagicus | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3379 | DPI | 50Ch | šarena | Aquila chrysaetos | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3375‑3379 | Minisheet with 10 stamps | 12,60 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
3375‑3379 | 5,26 | - | 2,63 | - | USD |
5. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 13½
16. Veljača WM: Ništa Perforacija: 12 x 11¾
16. Veljača WM: Ništa Perforacija: 12 x 11¾
20. Veljača WM: Ništa Perforacija: 12¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386 | DPP | 10Ch | šarena | Autobus "Chipsam 88" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3387 | DPQ | 20Ch | šarena | Autobus "Pyongyang 86" | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3388 | DPR | 30Ch | šarena | Trolleybus "Chollima 84" | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3389 | DPS | 40Ch | šarena | Autobus "Kwangboksonyonho" | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3390 | DPT | 50Ch | šarena | Tram "1015" | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3391 | DPU | 60Ch | šarena | Tram "11 July" | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3386‑3391 | Minisheet | 5,25 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
3386‑3391 | 4,21 | - | 2,63 | - | USD |
7. Travanj WM: Ništa Perforacija: 12 x 12¼
15. Travanj WM: Ništa Perforacija: 12¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3393 | DPW | 10Ch | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3394 | DPX | 10Ch | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3395 | DPY | 10Ch | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3396 | DPZ | 10Ch | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3397 | DQA | 40Ch | šarena | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3398 | DQB | 40Ch | šarena | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3399 | DQC | 1.20W | šarena | Airmail | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
3393‑3399 | 4,72 | - | 3,66 | - | USD |
15. Travanj WM: Ništa Perforacija: 12¼
21. Travanj WM: Ništa Perforacija: 13½
25. Travanj WM: Ništa Perforacija: 12¼
10. Svibanj WM: Ništa Perforacija: 12 x 11¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | DQI | 10Ch | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3406 | DQJ | 20Ch | šarena | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3407 | DQK | 30Ch | šarena | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3408 | DQL | 40Ch | šarena | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3409 | DQM | 50Ch | šarena | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3410 | DQN | 60Ch | šarena | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3411 | DQO | 80Ch | šarena | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3405‑3411 | Minisheet | 6,30 | - | 3,41 | - | USD | |||||||||||
3405‑3411 | 5,79 | - | 3,42 | - | USD |
10. Svibanj WM: Ništa Perforacija: 11½ x 11¾
1. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 12¼
28. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 11½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418 | DQU | 10Ch | šarena | Dryocopus javensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3419 | DQV | 20Ch | šarena | Phasianus colchicus | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3420 | DQW | 30Ch | šarena | Ciconia boyciana | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3421 | DQX | 40Ch | šarena | Pitta brachyura | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3422 | DQY | 50Ch | šarena | Syrrhaptes paradoxus | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3423 | DQZ | 60Ch | šarena | Lyrurus tetrix | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3424 | DRA | 80Ch | šarena | Sturnia sturnia | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3418‑3423 | Minisheet | 10,50 | - | - | - | USD | |||||||||||
3418‑3424 | 5,79 | - | 3,42 | - | USD |
28. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 11½
4. Srpanj WM: Ništa Perforacija: 11½
15. Srpanj WM: Ništa Perforacija: 12
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3427 | DRC | 10Ch | šarena | Bougainvillea spectabilis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3428 | DRD | 20Ch | šarena | Ixora chinensis | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3429 | DRE | 30Ch | šarena | Dendrobium taysuwie | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3430 | DRF | 40Ch | šarena | Columnea gloriosa | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3431 | DRG | 50Ch | šarena | Crinum x Powellii | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3432 | DRH | 60Ch | šarena | Ranunculus asiaticus | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3427‑3432 | Minisheet | 5,25 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
3427‑3432 | 4,21 | - | 2,10 | - | USD |
10. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 11½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3433 | DRI | 50Ch | šarena | Venus, Earth & Mars | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3434 | DRJ | 50Ch | šarena | Jupiter | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3435 | DRK | 50Ch | šarena | Saturn | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3436 | DRL | 50Ch | šarena | Uranus | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3437 | DRM | 50Ch | šarena | Neptune & Pluto | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3433‑3437 | Minisheet | 5,25 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
3433‑3437 | 3,95 | - | 2,65 | - | USD |
10. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 11½
27. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 12¼
27. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 12¼
31. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 12
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3445 | DRU | 20Ch | šarena | Moreno Mannini | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3446 | DRV | 30Ch | šarena | Gianluca Vialli | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3447 | DRW | 40Ch | šarena | Pietro Vierchowod | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3448 | DRX | 50Ch | šarena | Fausto Pari | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3449 | DRY | 60Ch | šarena | Roberto Mancini | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3450 | DRZ | 1W | šarena | Paolo Mantovani | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3445‑3450 | Minisheet | 6,30 | - | 4,20 | - | USD | |||||||||||
3445‑3450 | 5,00 | - | 3,42 | - | USD |
31. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 12
1. Rujan WM: Ništa Perforacija: 12
1. Rujan WM: Ništa Perforacija: 11¾ x 11½
10. Rujan WM: Ništa Perforacija: 12
10. Rujan WM: Ništa Perforacija: 12
5. Listopad WM: Ništa Perforacija: 12¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3464 | DSN | 10Ch | šarena | Rhododendron mucronulatum | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3465 | DSO | 30Ch | šarena | Hirundo rustica | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3466 | DSP | 40Ch | šarena | Stewartia pseudocamellia var. koreana | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3467 | DSQ | 50Ch | šarena | Dictyoptera aurora | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3468 | DSR | 70Ch | šarena | Metasequoia glyptostroboides | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3469 | DSS | 90Ch | šarena | Hynobius leechii | 2,10 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3470 | DST | 1.20W | šarena | Airmail - Metasequoia glyptostroboides | 2,63 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3471 | DSU | 1.40W | šarena | Airmail | 3,15 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3464‑3471 | Minisheet | 15,75 | - | 8,40 | - | USD | |||||||||||
3464‑3471 | 12,62 | - | 6,58 | - | USD |
20. Listopad WM: Ništa Perforacija: 12
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3472 | DSV | 50Ch | šarena | Balaenoptera physalus | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3473 | DSW | 50Ch | šarena | Delphinus delphis | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3474 | DSX | 50Ch | šarena | Orcinus orca | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3475 | DSY | 50Ch | šarena | Megaptera novaeangliae | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3476 | DSZ | 50Ch | šarena | Berardius bairdii | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3477 | DTA | 50Ch | šarena | Airmail - Physeter catodon | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3472‑3477 | 9,48 | - | 3,18 | - | USD |
7. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 11½
7. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 11½
20. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 12
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3485 | DTI | 10Ch | šarena | Choe Chol Su | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3486 | DTJ | 20Ch | šarena | Pae Kil Su | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3487 | DTK | 30Ch | šarena | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3488 | DTL | 40Ch | šarena | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3489 | DTM | 50Ch | šarena | Ri Hak Son | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3490 | DTN | 60Ch | šarena | Kim Il | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3485‑3490 | Minisheet | 6,30 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
3485‑3490 | 5,52 | - | 2,63 | - | USD |